年投資分析(以二線(xiàn)城市標準店為例)
項目 | 內容 | 金額 | 說(shuō)明 |
總 投 入 | 合作費、工程費、設備費 | 6.0萬(wàn) | 工程費及設備費等。 |
裝修費 | 0.8萬(wàn) | 以店型及面積計算(總部提供參考標準) | |
租金 | 6萬(wàn) | 按二線(xiàn)城市商場(chǎng)租金50元/平米和租賃100平米計算 | |
員工工資 | 3.6萬(wàn) | 按100平米/2個(gè)員工計算,工資按1500元/人 | |
水電費 | 1.5萬(wàn) | 按1500元/月計算 | |
電腦 | 0.3萬(wàn) | 一臺電腦、一套辦公桌椅 | |
寬帶費 | 0.1萬(wàn) | 全年 | |
合計 | 18.3萬(wàn) | 因各地消費和工資標準不同,總投資款可高可低 | |
回報 | 月散客銷(xiāo)售 | 2.4萬(wàn) | 周一至周五按 100人次/周;周六至周日按 100人次/周計算;按照30元/人次計算。 |
月會(huì )員銷(xiāo)售 | 2.4萬(wàn) | 按每月發(fā)展 120人/卡計算,每卡消費額200元/10次。 | |
其它衍生品 月銷(xiāo)售額 | 1萬(wàn) | 主要銷(xiāo)售玩具及其他卡通品牌的的衍生產(chǎn)品,手工制作區收費。 | |
年銷(xiāo)售總合計 | 69.6萬(wàn) | 月銷(xiāo)售額為5.8萬(wàn),一年12個(gè)月。 | |
年利潤額 | 51.3萬(wàn) | 第一年利潤計算包含工程費、 | |
根據市場(chǎng) | 第二年不含工程費 | ||
根據市場(chǎng) | 第三年不含工程費 |
注:1、上述標準以二線(xiàn)城市平均消費計算,實(shí)際會(huì )根據當地情況不同而上下浮動(dòng)。
2、以上是按照標準店的100平米左右的標準計算。兒童樂(lè )園 淘氣堡 兒童樂(lè )園廠(chǎng)家 淘氣堡廠(chǎng)家 游樂(lè )場(chǎng) 滑梯 海洋球 EPP積木 闖關(guān) 拓展 沙池 幼兒園滑梯 戶(hù)外組合滑梯 健身器材,藍球場(chǎng) 羽毛球場(chǎng) 網(wǎng)球場(chǎng) 足球場(chǎng)